Die Ergebnisse der Spiele lautete wie folgt:
| Runde 1 | ||||
| DITTRICH Daniel | 3:0 | RAUCHEGGER Stefan | WTTV : NÖTTV | |
| STRAUSS Günter | 3:1 | GÖSSLER Günther | ||
| THEUERMANN Valentin | 3:1 | STRAM Andrej | 5 | 0 |
| WUKOVITS Roland | 3:2 | BÄCKER Lukas | ||
| STEINDL Johannes | 3:0 | RADEL Martin | ||
| Runde 2 | ||||
| SIMA Milan | 0:3 | BOLBOLIAN Armond | WTTV : NÖTTV | |
| COUFAL Thomas | 3:2 | RAJTIK Tomas | ||
| MARKL Andreas | 1:3 | SABIN Rene | 1 | 4 |
| WIESENHOFER Gustav | 2:3 | FRIESL Fabian | ||
| FISCHER Manuel | 0:3 | TAUCHNER Alexander | ||
| Runde 3 | ||||
| MARKL Andreas | 1:3 | STRAM Andrej | WTTV : NÖTTV | |
| WUKOVITS Roland | 0:3 | FRIESL Fabian | ||
| WIESENHOFER Gustav | 3:0 | BÄCKER Lukas | 1 | 4 |
| STEINDL Johannes | 2:3 | TAUCHNER Alexander | ||
| FISCHER Manuel | 2:3 | RADEL Martin | ||
| Runde 4 | ||||
| DITTRICH Daniel | 3:2 | BOLBOLIAN Armond | WTTV : NÖTTV | |
| SIMA Milan | 2:3 | RAUCHEGGER Stefan | ||
| STRAUSS Günter | 3:1 | RAJTIK Tomas | 4 | 1 |
| COUFAL Thomas | 3:0 | GÖSSLER Günther | ||
| THEUERMANN Valentin | 3:0 | SABIN Rene | ||

