RC-Punktezuordnung
Nachfolgend angeführten Spieler/innen wurden vom MUBA für das Sportjahr 2024/25 die angeführten Punkte zugeordnet:
Nummer | Spieler | Verein | Punkte | Anmerkung |
9947 | PATZAK Nikolaus | EDEN | 1550 + 100 | |
13377 | MACHEINER Peter | NFS | 1500 + 100 | |
16186 | FEDOROV Dmitrii | OLY | 1922 + 100 | ab 04.10.24 |
16197 | ELBE Bernhard | WPAE | 950 + 100 | ab 13.12.24 |
2280D | PENTIUK Olena | OLY | 1795 + 100 | ab 28.10.24 |
RC Rangliste
Die RC-Rangliste per 01.07.2024 gilt als Grundlage für die Einsatzberechtigung in den einzelnen Ligen, Klassen und Gruppen für das gesamte Sportjahr 2024/25.