Vorstand
Funktion | Name | Mobil | Telefon | |
Präsident | Ing. Erwin Urbitsch | 0699-15435433 | ||
Vizepräsident, Finanz-Referent | Mag. Harald Kinzl | 0650-3178696 | ||
Vizepräsident, Schriftführer | Mag. Rudolf Sporrer | 0676-4012828 | ||
Nachwuchs-Referent | David Klaus | |||
Schiedsrichter- und Senioren- & Breitensport-Referentin | Pia Strauss | 0650-3771301 | ||
Cup-Referent | Peter Rabatsch | 0688-64017416 | ||
Sport-Referent | Florian Welles | 0699-15026135 | ||
Sekretariat | Barbara Schneeweis | 0650-5481010 | ||
Vorstandsmitglied | Andreas Höfelmayer | |||
Vorstandsmitglied, Vorsitzender DA | Mag. Dr. Harald Schicht |
Rechnungsprüfer
Funktion | Name | Mobil | Telefon | |
Rechnungsprüferin | Gisela Fritsche | |||
Rechnungsprüfer | Karl Hausch | 01-4898383 | ||
Rechnungsprüferin | Helga Sperka |
Sport-Ausschuss
Funktion | Name | Mobil | Telefon | |
Vorsitzender | Florian Welles | 0699-15026135 | ||
Vorsitz-Stellvertreter | ||||
Mitglied | Christopher Wagner | 0660-5179104 | ||
Sportplatz-Referent | Andreas Höfelmayer | 0699-11008421 |
Melde- & Beglaubigungs-Ausschuss
Funktion | Name | Mobil | Telefon | |
MuBA-Obmann | Bertram Zöchling | 0650-3014278 | |
|
MuBA-Obmann-Stellvertreter | Lukas Komary | 0664-3154689 | ||
Mitglied | Mag. Rudolf Sporrer | 0676-4012828 | ||
Mitglied | Gerhard Pöschl | 0676-5801611 | ||
Mitglied | Barbara Schneeweis | 0650-5481010 |
Disziplinar-Ausschuss
Funktion | Name | Mobil | Telefon | |
Vorsitzender | Mag. Dr. Harald Schicht | |||
Stellvertreterin | Barbara Schneeweis | 0650-5481010 | ||
Mitglied | Andreas Höfelmayer | 0699-11008421 | ||
Mitglied | David Klaus |
Nachwuchs-Ausschuss
Funktion | Name | Mobil | Telefon | |
Vorsitzender | David Klaus | |||
Stellvertreter, NwRLT | Walter Tankovits | 0650-4200452 | ||
Mitglied, Schulsport | Mag. Michael Zottl | 0650-3316671 | ||
Mitglied | Eva Geineder | |||
Mitglied | Gerald Puchner | |||
Mitglied | Johann Schnabel | |||
Mitglied | Sophie Schuster | |||
Mitglied | Günter Strauß |
Referate |
||||
---|---|---|---|---|
Funktion | Name | Mobil | Telefon | |
Finanz-Referent | Mag. Harald Kinzl | 0650-3178696 | ||
Finanz-Referent Stellvertreter | Peter Rabatsch | 0688-64017416 | ||
Schriftführer | Mag. Rudolf Sporrer | |||
Schriftführer-Stellvertreter | Andreas Höfelmayer | |||
Referat f. Öffentlichkeitsarbeit | Markus Geineder, Peter Raidl | |||
Referat f. Öffentlichkeitsarbeit Stellvertreter | Ing. Erwin Urbitsch | 0699-15435433 | ||
Schiedsrichter-Referentin | Pia Strauss | 0650-3771301 | ||
Schiedsrichter-Referent Stellvertreter | Gerhard Mandl | 0660-9428126 | ||
Damen-Referentin | Waltraud Weiss | 0664-5450030 | ||
Damen-Referentin Stellvertreterin | Barbara Schneeweis | 0650-5481010 | ||
Cup-Referent | Peter Rabatsch | 0688-64017416 | ||
Cup-Referent Stellvertreter | Bruno Zdrazil | 0650-6011416 | ||
Senioren- und Breitensport Referent | Pia Strauß | 0650-3771301 | ||
Senioren- und Breitensport Referent Stv. | Gertraud Sturm | |||
Senioren- und Breitensport Referent Stv. | Waltraud Weiss | |||
Senioren- und Breitensport Referent Stv. | Renate Burg | |||
Senioren- und Breitensport Referent Stv. | Anna Czernohorsky | |||
Sportplatz Referat | Andreas Höfelmayer | 0699-11008421 | ||
Sportplatz Referat Stellvertreter | Johann Schnabel | 0680-10546601 | ||
Turnier Referat | Florian Welles | 0699-15026135 | ||
Schulsport Referat | Mag. Michael Zottl | |||
Schulsport Referat Stellvertreter | Monika Juric | |||
Behindertensport-Referat | Stefan Hoffmann | 0680-1240182 |