Vorstand
| Funktion | Name | Mobil | Telefon | |
| Präsident, , Vorsitzender DA | Mag. Dr. Harald Schicht | |||
| Vizepräsident, Finanz-Referent | Mag. Harald Kinzl | 0650-3178696 | ||
| Vizepräsident | Ing. Erwin Urbitsch | 0699-15435433 | ||
| Nachwuchs-Referentin | Sophie Schuster | |||
| Schiedsrichter- und Senioren- & Breitensport-Referentin | Pia Strauss | 0650-3771301 | ||
| Cup-Referent | Peter Rabatsch | 0688-64017416 | ||
| Sport-Referent | ||||
| Sekretariat | Barbara Schneeweis | 0650-5481010 | ||
| Vorstandsmitglied | Andreas Höfelmayer | |||
| Vorstandsmitglied | David Klaus | |||
| Vorstandsmitglied | MMag. Robert Sobotka |
Rechnungsprüfer
| Funktion | Name | Mobil | Telefon | |
| Rechnungsprüferin | Gisela Fritsche | |||
| Rechnungsprüfer | Karl Hausch | |||
| Rechnungsprüferin | Helga Sperka |
Sport-Ausschuss
| Funktion | Name | Mobil | Telefon | |
| Vorsitzender | ||||
| Vorsitz-Stellvertreter | ||||
| Mitglied | Christopher Wagner | 0660-5179104 | ||
| Sportplatz-Referent | Andreas Höfelmayer | 0699-11008421 |
Melde- & Beglaubigungs-Ausschuss
| Funktion | Name | Mobil | Telefon | |
| MuBA-Obmann | ||||
| MuBA-Obmann-Stellvertreter | Lukas Komary | 0664-3154689 | ||
| Mitglied | Bertram Zöchling | 0650-3014278 | ||
| Mitglied | Gerhard Pöschl | 0676-5801611 | ||
| Mitglied | Barbara Schneeweis | 0650-5481010 |
Disziplinar-Ausschuss
| Funktion | Name | Mobil | Telefon | |
| Vorsitzender | Mag. Dr. Harald Schicht | |||
| Stellvertreterin | Barbara Schneeweis | 0650-5481010 | ||
| Mitglied | Andreas Höfelmayer | 0699-11008421 | ||
| Mitglied | David Klaus |
Nachwuchs-Ausschuss
| Funktion | Name | Mobil | Telefon | |
| Vorsitzende | Sophie Schuster | |||
| Stellvertreter, NwRLT | Walter Tankovits | 0650-4200452 | ||
| Mitglied, Schulsport | Mag. Michael Zottl | 0650-3316671 | ||
| Mitglied | David Klaus | |||
| Mitglied | Oliver Kolbert | |||
| Mitglied | Johann Schnabel | |||
| Mitglied | Günter Strauß |
Referate |
||||
|---|---|---|---|---|
| Funktion | Name | Mobil | Telefon | |
| Finanz-Referent | Mag. Harald Kinzl | 0650-3178696 | ||
| Finanz-Referent Stellvertreter | Peter Rabatsch | 0688-64017416 | ||
| Schriftführer | ||||
| Schriftführer-Stellvertreter | Andreas Höfelmayer | |||
| Referat f. Öffentlichkeitsarbeit | ||||
| Referat f. Öffentlichkeitsarbeit Stellvertreter | Ing. Erwin Urbitsch | 0699-15435433 | ||
| Schiedsrichter-Referentin | Pia Strauss | 0650-3771301 | ||
| Schiedsrichter-Referent Stellvertreter | Gerhard Mandl | 0660-9428126 | ||
| Damen-Referentin | Waltraud Weiss | 0664-5450030 |
|
|
| Damen-Referentin Stellvertreterin | Barbara Schneeweis | 0650-5481010 | ||
| Cup-Referent | Peter Rabatsch | 0688-64017416 | ||
| Cup-Referent Stellvertreter | Bruno Zdrazil | 0650-6011416 | ||
| Senioren- und Breitensport Referent | Pia Strauß | 0650-3771301 | ||
| Senioren- und Breitensport Referent Stv. | Gertraud Sturm | |||
| Senioren- und Breitensport Referent Stv. | Waltraud Weiss | |||
| Senioren- und Breitensport Referent Stv. | Renate Burg | |||
| Senioren- und Breitensport Referent Stv. | Anna Czernohorsky | |||
| Sportplatz Referat | Andreas Höfelmayer | 0699-11008421 | ||
| Sportplatz Referat Stellvertreter | Johann Schnabel | 0680-10546601 | ||
| Turnier Referat | ||||
| Schulsport Referat | Mag. Michael Zottl | |||
| Schulsport Referat Stellvertreter | Monika Juric | |||
| Behindertensport-Referat | Stefan Hoffmann | 0680-1240182 | ||

